排行榜
成交额
涨幅
行情排行
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | BATBAT-USDT | 0.0797 | -0.91% | 141,744.79 | 0.08132 | 0.0784 | 2026-09-20 12:12:21 | |
| 242 | FLOWFLOW-USDT | 0.03001 | -2.66% | 130,667.84 | 0.0312 | 0.02972 | 2026-09-20 12:12:21 | |
| 243 | XMETAXMETA-USDT | 668.9400 | -0.16% | 130,089.53 | 671.7700 | 668.9400 | 2026-09-20 12:12:21 | |
| 244 | SAFESAFE-USDT | 0.10101 | +1.43% | 122,508.07 | 0.10379 | 0.09804 | 2026-09-20 12:12:21 | |
| 245 | LQTYLQTY-USDT | 0.2263 | +5.01% | 117,213.77 | 0.2372 | 0.2139 | 2026-09-20 12:12:21 | |
| 246 | CVCCVC-USDT | 0.02698 | +0.75% | 116,744.59 | 0.02861 | 0.02643 | 2026-09-20 12:12:21 | |
| 247 | PYUSDPYUSD-USDT | 1.0000 | 0.00% | 111,541.91 | 1.0009 | 1.0000 | 2026-09-20 12:12:21 | |
| 248 | MASKMASK-USDT | 0.464 | -1.11% | 110,997.15 | 0.4776 | 0.4587 | 2026-09-20 12:12:21 | |
| 249 | LRCLRC-USDT | 0.009076 | -1.97% | 110,465.63 | 0.009475 | 0.009 | 2026-09-20 12:12:21 | |
| 250 | GMTGMT-USDT | 0.00773 | +0.42% | 104,813.37 | 0.007941 | 0.007612 | 2026-09-20 12:12:21 | |
| 251 | AUCTIONAUCTION-USDT | 3.4990 | -0.34% | 103,420.85 | 3.6290 | 3.4360 | 2026-09-20 12:12:21 | |
| 252 | AIXBTAIXBT-USDT | 0.02068 | -1.90% | 103,341.15 | 0.02144 | 0.02049 | 2026-09-20 12:12:21 | |
| 253 | ETHWETHW-USDT | 0.2659 | +0.34% | 97,817.37 | 0.2756 | 0.2612 | 2026-09-20 12:12:21 | |
| 254 | XORCLXORCL-USDT | 146.0200 | -0.91% | 96,127.19 | 147.5300 | 145.4500 | 2026-09-20 12:12:21 | |
| 255 | SAHARASAHARA-USDT | 0.008799 | -2.44% | 95,032.70 | 0.009143 | 0.008695 | 2026-09-20 12:12:21 | |
| 256 | XNBISXNBIS-USDT | 219.5600 | -0.32% | 93,421.29 | 222.2900 | 218.1100 | 2026-09-20 12:12:21 | |
| 257 | 2Z2Z-USDT | 0.04944 | -1.00% | 93,238.50 | 0.05124 | 0.04922 | 2026-09-20 12:12:21 | |
| 258 | MEME-USDT | 0.06918 | +1.11% | 91,654.80 | 0.07171 | 0.06723 | 2026-09-20 12:12:21 | |
| 259 | ASTRASTR-USDT | 0.006659 | +1.05% | 90,193.69 | 0.006851 | 0.006549 | 2026-09-20 12:12:21 | |
| 260 | YFIYFI-USDT | 2,199.0000 | -2.35% | 90,069.62 | 2,293.0000 | 2,179.0000 | 2026-09-20 12:12:21 |






