项目定位
以太坊提供可编程的区块链基础设施,开发者可以在网络上部署智能合约、去中心化应用和数字资产协议。
现货行情
ETH / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 76,372.3000 | -0.13% | 375,117,228.54 | 77,167.3000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,440.3100 | +0.62% | 339,294,714.56 | 2,483.8300 | 2,413.8600 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | 0.00% | 220,453,137.02 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 4 | ZECZEC-USDT | 1,456.6500 | +8.37% | 147,848,638.12 | 1,513.1300 | 1,327.3800 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 101.1600 | +2.22% | 95,216,761.13 | 102.0600 | 98.4800 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 6 | UNIUNI-USDT | 7.6640 | +14.70% | 56,438,405.81 | 7.9030 | 6.6210 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.2927 | -0.49% | 50,195,090.20 | 1.3202 | 1.2877 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 8 | HYPEHYPE-USDT | 85.8870 | +9.59% | 42,871,232.79 | 86.1060 | 78.1030 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 3.1050 | +15.90% | 28,055,596.44 | 3.2060 | 2.5900 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08144 | +0.58% | 25,526,287.37 | 0.08277 | 0.08049 | 2026-09-18 08:43:20 |
以太坊是支持智能合约和去中心化应用的区块链网络,ETH 是网络中的原生资产。
以太坊提供可编程的区块链基础设施,开发者可以在网络上部署智能合约、去中心化应用和数字资产协议。
ETH 可用于支付网络手续费、参与网络活动并作为生态中的基础资产。以太坊生态覆盖去中心化金融、数字收藏和多种应用场景。
以太坊行情通常会受到网络使用量、手续费水平、生态应用活跃度、升级进展和整体市场风险偏好的影响。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。