项目概览
SAHARA 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
SAHARA / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHARASAHARA-USDT | 0.008885 | +0.25% | 106,408.60 | 0.009143 | 0.008695 | 2026-09-20 14:24:00 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,489.8000 | -0.61% | 335,602,831.82 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 14:24:00 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,580.3000 | -1.64% | 267,365,794.86 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 14:24:00 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.01% | 201,986,952.06 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 14:24:00 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 108.5800 | -2.71% | 76,801,515.93 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 14:24:00 | |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.3813 | -2.83% | 64,172,237.90 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 14:24:00 | |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,445.0700 | -6.87% | 58,277,057.76 | 1,595.0000 | 1,442.0000 | 2026-09-20 14:24:00 | |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08533 | -2.11% | 51,387,855.52 | 0.09137 | 0.085 | 2026-09-20 14:24:00 | |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.8250 | -2.31% | 43,305,474.81 | 9.4800 | 8.4550 | 2026-09-20 14:24:00 | |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8226 | +1.07% | 40,755,958.77 | 0.8874 | 0.8062 | 2026-09-20 14:24:00 |
SAHARA 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
SAHARA 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。