项目概览
2Z 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
2Z / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Z2Z-USDT | 0.04903 | -2.19% | 61,175.11 | 0.05124 | 0.04832 | 2026-09-20 19:11:50 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,357.1000 | -1.19% | 273,942,252.16 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 19:11:50 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,571.6200 | -2.60% | 231,599,446.68 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 19:11:50 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | 0.00% | 199,469,714.56 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 19:11:50 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,438.7700 | -6.52% | 74,649,199.06 | 1,550.4700 | 1,434.8900 | 2026-09-20 19:11:50 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 108.0900 | -3.28% | 70,827,321.16 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 19:11:50 | |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3759 | -3.30% | 59,714,205.78 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 19:11:50 | |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08472 | -3.87% | 50,836,564.52 | 0.09137 | 0.08435 | 2026-09-20 19:11:50 | |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.7870 | -3.47% | 37,660,303.71 | 9.1830 | 8.4550 | 2026-09-20 19:11:50 | |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8148 | -5.30% | 35,766,939.05 | 0.8874 | 0.8088 | 2026-09-20 19:11:50 |
2Z 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
2Z 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。