项目定位
Sui 采用面向对象的数据模型和 Move 编程语言,致力于为去中心化应用提供高性能、低延迟的基础设施。
现货行情
SUI / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUISUI-USDT | 0.7404 | +3.74% | 19,237,220.78 | 0.7435 | 0.709 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 76,400.9000 | -0.03% | 375,046,157.60 | 77,167.3000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,441.6700 | +0.72% | 339,426,689.91 | 2,483.8300 | 2,413.8600 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | +0.00% | 220,456,758.18 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,454.6000 | +8.42% | 147,848,683.27 | 1,513.1300 | 1,327.3800 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 101.2300 | +2.29% | 95,228,488.31 | 102.0600 | 98.4800 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 7 | UNIUNI-USDT | 7.6970 | +15.38% | 56,485,337.93 | 7.9030 | 6.6210 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.2933 | -0.37% | 50,204,805.34 | 1.3202 | 1.2877 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 85.8950 | +9.75% | 42,891,397.34 | 86.1060 | 78.1030 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 3.1070 | +16.28% | 28,070,445.84 | 3.2060 | 2.5900 | 2026-09-18 08:44:14 |
Sui 是面向高性能和数字资产应用的区块链网络,SUI 是其原生资产。
Sui 采用面向对象的数据模型和 Move 编程语言,致力于为去中心化应用提供高性能、低延迟的基础设施。
SUI 可用于支付网络手续费、质押和参与生态活动,网络应用覆盖数字资产、游戏、金融和社区项目。
SUI 行情通常与网络使用量、生态项目增长、代币释放安排、资金流动和整体市场风险偏好有关。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。