排行榜
成交额
涨幅
行情排行
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | MOVEMOVE-USDT | 0.008969 | +3.42% | 237,522.90 | 0.009076 | 0.008621 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 202 | KAIAKAIA-USDT | 0.03049 | +2.69% | 234,409.47 | 0.03086 | 0.02964 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 203 | XHOODXHOOD-USDT | 119.9800 | +0.68% | 229,479.23 | 120.6000 | 118.8600 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 204 | BREVBREV-USDT | 0.08466 | +7.15% | 229,370.30 | 0.09152 | 0.07894 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 205 | 1INCH1INCH-USDT | 0.09999 | +3.79% | 229,143.54 | 0.10057 | 0.09614 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 206 | XSPYXSPY-USDT | 763.9200 | +0.54% | 227,185.87 | 764.1500 | 759.8300 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 207 | ZORAZORA-USDT | 0.008188 | +1.82% | 221,326.41 | 0.008443 | 0.007949 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 208 | SPACESPACE-USDT | 0.004746 | +0.74% | 219,836.83 | 0.00489 | 0.004662 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 209 | HUMAHUMA-USDT | 0.02429 | -1.98% | 219,157.06 | 0.02581 | 0.02406 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 210 | NOTNOT-USDT | 0.0004817 | +1.71% | 218,203.26 | 0.0004935 | 0.0004702 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 211 | KMNOKMNO-USDT | 0.0279 | -1.34% | 214,652.23 | 0.02893 | 0.02768 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 212 | MEWMEW-USDT | 0.0004265 | +2.97% | 208,009.68 | 0.0004297 | 0.0004122 | 2026-09-20 01:32:11 | |
| 213 | PROSPROS-USDT | 0.5387 | +1.47% | 205,976.18 | 0.5617 | 0.5297 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 214 | PHAPHA-USDT | 0.03549 | +12.49% | 202,948.19 | 0.03728 | 0.03149 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 215 | EGLDEGLD-USDT | 4.0240 | -3.39% | 202,673.26 | 4.2250 | 3.9350 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 216 | FOGOFOGO-USDT | 0.006699 | +3.68% | 201,902.27 | 0.006976 | 0.006444 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 217 | XAAPLXAAPL-USDT | 335.2700 | 0.00% | 195,659.20 | 336.8600 | 334.8000 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 218 | XMSFTXMSFT-USDT | 494.8300 | +0.15% | 192,246.14 | 497.1800 | 492.7900 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 219 | API3API3-USDT | 0.2557 | +5.14% | 192,088.52 | 0.2571 | 0.2416 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 220 | XDELLXDELL-USDT | 574.6100 | -0.90% | 190,818.59 | 580.1700 | 569.5500 | 2026-09-20 01:32:12 |




