项目定位
比特币由点对点网络维护,不依赖单一机构处理转账。公开账本、密码学签名和共识机制共同保障网络运行。
现货行情
BTC / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 76,400.9000 | -0.03% | 375,046,157.60 | 77,167.3000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,441.6700 | +0.72% | 339,426,689.91 | 2,483.8300 | 2,413.8600 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | +0.00% | 220,456,758.18 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 4 | ZECZEC-USDT | 1,454.6000 | +8.42% | 147,848,683.27 | 1,513.1300 | 1,327.3800 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 101.2300 | +2.29% | 95,228,488.31 | 102.0600 | 98.4800 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 6 | UNIUNI-USDT | 7.6970 | +15.38% | 56,485,337.93 | 7.9030 | 6.6210 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.2933 | -0.37% | 50,204,805.34 | 1.3202 | 1.2877 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 8 | HYPEHYPE-USDT | 85.8950 | +9.75% | 42,891,397.34 | 86.1060 | 78.1030 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 3.1070 | +16.28% | 28,070,445.84 | 3.2060 | 2.5900 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08145 | +0.65% | 25,521,000.64 | 0.08277 | 0.08049 | 2026-09-18 08:44:14 |
比特币是一种以去中心化网络运行的数字资产,依靠区块链记录交易,并以有限发行机制形成稀缺性。
比特币由点对点网络维护,不依赖单一机构处理转账。公开账本、密码学签名和共识机制共同保障网络运行。
比特币具有较高的市场认知度和流动性,发行规则相对明确,常被用于长期价值储存、资产配置和链上转账。
关注比特币时,通常需要结合市场流动性、资金情绪、链上活动、宏观环境以及整体数字资产市场表现进行判断。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。