排行榜
成交额
涨幅
跌幅
- XASTS-USDT-7.18%
- EDGE-USDT-6.87%
- PONS-USDT-6.54%
- XRKLB-USDT-6.34%
- XBE-USDT-6.15%
- XQCOM-USDT-6.00%
- XINTW-USDT-5.28%
- XSMCI-USDT-5.16%
行情排行
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | SAFESAFE-USDT | 0.09887 | +3.42% | 70,849.33 | 0.10112 | 0.0956 | 2026-09-19 14:51:46 | |
| 302 | XASMLXASML-USDT | 1,670.0000 | +1.64% | 70,104.96 | 1,680.1000 | 1,630.1000 | 2026-09-19 14:51:46 | |
| 303 | BRL1BRL1-USDT | 0.1934 | -0.62% | 69,819.92 | 0.1946 | 0.1931 | 2026-09-19 14:51:46 | |
| 304 | GLMGLM-USDT | 0.11962 | +5.02% | 68,353.28 | 0.1204 | 0.1139 | 2026-09-19 14:51:46 | |
| 305 | XTQQQXTQQQ-USDT | 72.4600 | -0.22% | 64,255.43 | 73.1100 | 70.9000 | 2026-09-19 14:51:46 | |
| 306 | LAYERLAYER-USDT | 0.07216 | +2.79% | 63,998.82 | 0.07316 | 0.06988 | 2026-09-19 14:51:46 | |
| 307 | SCRSCR-USDT | 0.02242 | +4.47% | 63,411.98 | 0.02276 | 0.02144 | 2026-09-19 14:51:46 | |
| 308 | SONICSONIC-USDT | 0.02324 | +6.17% | 63,282.93 | 0.02347 | 0.02184 | 2026-09-19 14:51:46 | |
| 309 | XONDSXONDS-USDT | 7.3970 | -1.04% | 62,533.76 | 7.4970 | 7.2450 | 2026-09-19 14:51:46 | |
| 310 | BREVBREV-USDT | 0.08292 | +8.25% | 62,437.56 | 0.08388 | 0.0766 | 2026-09-19 14:51:46 | |
| 311 | XONXON-USDT | 69.6800 | +0.81% | 62,287.81 | 70.6700 | 68.6300 | 2026-09-19 14:51:46 | |
| 312 | WCTWCT-USDT | 0.03874 | +4.36% | 62,024.90 | 0.0392 | 0.03672 | 2026-09-19 14:51:46 | |
| 313 | TT-USDT | 0.004745 | +6.68% | 60,877.58 | 0.004923 | 0.004448 | 2026-09-19 14:51:46 | |
| 314 | BABYDOGEBABYDOGE-USDT | 0.000000000389 | +1.30% | 59,399.86 | 0.000000000394 | 0.000000000382 | 2026-09-19 14:51:46 | |
| 315 | XGMEXGME-USDT | 22.5400 | -1.36% | 58,699.62 | 22.9700 | 22.3400 | 2026-09-19 14:51:46 | |
| 316 | WOOWOO-USDT | 0.0116 | +5.45% | 56,882.28 | 0.01172 | 0.01097 | 2026-09-19 14:51:46 | |
| 317 | VELODROMEVELODROME-USDT | 0.02811 | +4.89% | 55,527.24 | 0.02855 | 0.02635 | 2026-09-19 14:51:46 | |
| 318 | XAPPXAPP-USDT | 309.9600 | -3.44% | 54,202.87 | 327.8800 | 308.2500 | 2026-09-19 14:51:46 | |
| 319 | DGBDGB-USDT | 0.004317 | +2.20% | 52,989.96 | 0.004399 | 0.004021 | 2026-09-19 14:51:46 | |
| 320 | UMAUMA-USDT | 0.384 | +1.05% | 52,503.80 | 0.3886 | 0.3759 | 2026-09-19 14:51:46 |




