项目概览
DGB 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
DGB / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGBDGB-USDT | 0.004312 | -0.60% | 23,579.63 | 0.004399 | 0.004217 | 2026-09-19 22:16:57 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,424.0000 | +1.13% | 530,468,734.34 | 81,748.0000 | 80,372.0000 | 2026-09-19 22:16:57 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,639.4800 | +2.89% | 443,842,363.85 | 2,662.7500 | 2,560.0000 | 2026-09-19 22:16:57 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | -0.03% | 194,099,752.77 | 1.0006 | 1.0000 | 2026-09-19 22:16:57 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 111.6500 | +2.45% | 136,267,831.41 | 114.3400 | 108.7900 | 2026-09-19 22:16:57 | |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4451 | +5.42% | 100,806,379.65 | 1.4500 | 1.3670 | 2026-09-19 22:16:57 | |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,530.8800 | +3.73% | 99,923,273.47 | 1,595.0000 | 1,435.7400 | 2026-09-19 22:16:57 | |
| 8 | UNIUNI-USDT | 8.9750 | +2.84% | 56,050,729.76 | 9.4800 | 8.5810 | 2026-09-19 22:16:57 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 92.4400 | +1.26% | 52,846,870.58 | 94.5710 | 90.6740 | 2026-09-19 22:16:57 | |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08916 | +2.15% | 50,287,331.67 | 0.08988 | 0.08648 | 2026-09-19 22:16:57 |
DGB 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
DGB 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。