项目概览
LAYER 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
LAYER / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAYERLAYER-USDT | 0.07298 | +2.24% | 55,419.27 | 0.07316 | 0.07044 | 2026-09-19 18:12:58 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,300.4000 | +4.07% | 678,042,576.23 | 81,748.0000 | 77,968.7000 | 2026-09-19 18:12:58 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,641.7600 | +5.16% | 605,929,260.25 | 2,662.7500 | 2,493.7600 | 2026-09-19 18:12:58 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | -0.05% | 212,329,716.62 | 1.0008 | 1.0000 | 2026-09-19 18:12:58 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 111.9400 | +5.31% | 153,819,110.33 | 114.3400 | 105.4100 | 2026-09-19 18:12:58 | |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,571.7300 | +6.25% | 105,274,512.76 | 1,595.0000 | 1,423.5000 | 2026-09-19 18:12:58 | |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.4145 | +6.24% | 104,661,917.08 | 1.4392 | 1.3159 | 2026-09-19 18:12:58 | |
| 8 | UNIUNI-USDT | 9.2050 | +0.36% | 70,140,176.44 | 9.4800 | 8.5400 | 2026-09-19 18:12:58 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 91.9860 | +3.11% | 67,585,773.91 | 94.5710 | 89.1490 | 2026-09-19 18:12:58 | |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08734 | +1.71% | 55,779,622.30 | 0.08888 | 0.08494 | 2026-09-19 18:12:58 |
LAYER 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
LAYER 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。