排行榜
成交额
涨幅
行情排行
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | CHZCHZ-USDT | 0.01524 | +3.39% | 813,246.69 | 0.01532 | 0.01459 | 2026-09-20 00:18:22 | |
| 122 | ACHACH-USDT | 0.005968 | +3.79% | 801,082.64 | 0.0062 | 0.005704 | 2026-09-20 00:18:22 | |
| 123 | PAXGPAXG-USDT | 4,367.4000 | +0.13% | 785,726.39 | 4,390.4000 | 4,361.8000 | 2026-09-20 00:18:22 | |
| 124 | PEOPLEPEOPLE-USDT | 0.009059 | +4.07% | 766,760.92 | 0.00923 | 0.008627 | 2026-09-20 00:18:22 | |
| 125 | EDGEEDGE-USDT | 0.5914 | -1.40% | 742,693.62 | 0.6022 | 0.5617 | 2026-09-20 00:18:22 | |
| 126 | PYTHPYTH-USDT | 0.06068 | +1.10% | 738,606.98 | 0.06206 | 0.05916 | 2026-09-20 00:18:22 | |
| 127 | BICOBICO-USDT | 0.02109 | -0.14% | 737,059.01 | 0.02145 | 0.02033 | 2026-09-20 00:18:22 | |
| 128 | SLXSLX-USDT | 0.06588 | +2.73% | 725,229.43 | 0.06649 | 0.06361 | 2026-09-20 00:18:22 | |
| 129 | THETATHETA-USDT | 0.2218 | +8.30% | 708,587.88 | 0.2279 | 0.2048 | 2026-09-20 00:18:22 | |
| 130 | IOSTIOST-USDT | 0.0008612 | +3.96% | 705,559.62 | 0.0008997 | 0.0008064 | 2026-09-20 00:18:22 | |
| 131 | CARDSCARDS-USDT | 0.1794 | +10.81% | 700,598.36 | 0.2012 | 0.146 | 2026-09-20 00:18:22 | |
| 132 | XLITEXLITE-USDT | 920.8400 | +1.02% | 691,438.12 | 941.8300 | 906.7100 | 2026-09-20 00:18:22 | |
| 133 | CFGCFG-USDT | 0.12688 | +3.32% | 687,485.63 | 0.1301 | 0.12235 | 2026-09-20 00:18:22 | |
| 134 | XMRVLXMRVL-USDT | 240.6300 | +1.36% | 676,174.97 | 244.7800 | 236.1200 | 2026-09-20 00:18:22 | |
| 135 | APEAPE-USDT | 0.14129 | +3.78% | 674,848.13 | 0.14362 | 0.13472 | 2026-09-20 00:18:22 | |
| 136 | GRASSGRASS-USDT | 0.3481 | +2.05% | 659,219.65 | 0.3569 | 0.3319 | 2026-09-20 00:18:22 | |
| 137 | PYUSDPYUSD-USDT | 1.0004 | +0.03% | 633,552.75 | 1.0009 | 0.9996 | 2026-09-20 00:18:22 | |
| 138 | KATKAT-USDT | 0.004774 | +3.13% | 624,698.79 | 0.004825 | 0.004588 | 2026-09-20 00:18:22 | |
| 139 | BOMEBOME-USDT | 0.0009719 | -1.67% | 604,284.10 | 0.001008 | 0.0009522 | 2026-09-20 00:18:22 | |
| 140 | SUSHISUSHI-USDT | 0.2511 | +1.99% | 595,673.17 | 0.2555 | 0.2432 | 2026-09-20 00:18:22 |






