项目概览
PYTH 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
PYTH / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYTHPYTH-USDT | 0.05957 | -0.91% | 866,183.32 | 0.06206 | 0.05827 | 2026-09-19 14:33:45 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,031.8000 | +4.52% | 696,747,865.57 | 81,748.0000 | 77,411.0000 | 2026-09-19 14:33:45 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,624.8900 | +5.67% | 615,155,430.07 | 2,646.3800 | 2,482.4200 | 2026-09-19 14:33:45 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | -0.05% | 214,546,502.25 | 1.0008 | 1.0000 | 2026-09-19 14:33:45 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 111.6400 | +5.72% | 165,335,077.11 | 114.3400 | 105.3200 | 2026-09-19 14:33:45 | |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4233 | +7.65% | 116,406,311.17 | 1.4392 | 1.3159 | 2026-09-19 14:33:45 | |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,555.0500 | +3.55% | 107,718,777.46 | 1,588.8000 | 1,423.5000 | 2026-09-19 14:33:45 | |
| 8 | UNIUNI-USDT | 9.1170 | +7.23% | 75,326,797.17 | 9.4420 | 8.4630 | 2026-09-19 14:33:45 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 92.4740 | +5.38% | 68,964,883.55 | 94.5710 | 87.4850 | 2026-09-19 14:33:45 | |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08707 | +3.35% | 62,318,240.77 | 0.08888 | 0.08411 | 2026-09-19 14:33:45 |
PYTH 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
PYTH 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。