项目概览
PUMP 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
PUMP / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUMPPUMP-USDT | 0.004091 | +6.79% | 7,742,281.83 | 0.004125 | 0.003787 | 2026-09-18 10:45:58 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 76,925.0000 | +0.69% | 356,191,608.56 | 77,167.3000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 10:45:58 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,462.0500 | +1.32% | 303,750,980.48 | 2,483.8300 | 2,425.3000 | 2026-09-18 10:45:58 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0008 | +0.00% | 212,681,814.43 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 10:45:58 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,484.9600 | +8.41% | 141,173,349.95 | 1,513.1300 | 1,327.3800 | 2026-09-18 10:45:58 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 102.6400 | +3.00% | 95,871,028.45 | 102.9200 | 99.1500 | 2026-09-18 10:45:58 | |
| 7 | UNIUNI-USDT | 7.9120 | +17.88% | 59,364,400.53 | 8.0440 | 6.6620 | 2026-09-18 10:45:58 | |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3068 | +0.33% | 47,285,410.30 | 1.3202 | 1.2877 | 2026-09-18 10:45:58 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 86.2790 | +8.77% | 44,848,510.10 | 87.0220 | 78.7500 | 2026-09-18 10:45:58 | |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 3.2780 | +23.56% | 32,347,705.65 | 3.3190 | 2.6330 | 2026-09-18 10:45:58 |
PUMP 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
PUMP 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。