排行榜
成交额
涨幅
跌幅
- XASTS-USDT-8.23%
- XRKLB-USDT-5.88%
- XQCOM-USDT-5.68%
- XINTW-USDT-5.62%
- XKORU-USDT-5.12%
- XNFLX-USDT-4.65%
- XRIVN-USDT-4.59%
- XOKTA-USDT-4.54%
行情排行
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | DYDXDYDX-USDT | 0.12938 | +14.19% | 1,958,343.66 | 0.13344 | 0.11309 | 2026-09-19 03:07:04 | |
| 82 | RENDERRENDER-USDT | 1.5480 | +9.01% | 1,926,048.88 | 1.5590 | 1.3990 | 2026-09-19 03:07:04 | |
| 83 | NIGHTNIGHT-USDT | 0.023729 | +8.40% | 1,900,191.11 | 0.024098 | 0.021298 | 2026-09-19 03:07:04 | |
| 84 | JITOSOLJITOSOL-USDT | 146.8600 | +11.83% | 1,897,210.46 | 146.8600 | 131.3200 | 2026-09-19 03:07:04 | |
| 85 | PAXGPAXG-USDT | 4,378.7000 | +0.58% | 1,859,755.09 | 4,396.1000 | 4,335.7000 | 2026-09-19 03:07:04 | |
| 86 | MORPHOMORPHO-USDT | 2.4062 | +8.64% | 1,822,632.89 | 2.4466 | 2.1895 | 2026-09-19 03:07:04 | |
| 87 | PENDLEPENDLE-USDT | 2.5940 | +12.29% | 1,786,783.62 | 2.7200 | 2.2990 | 2026-09-19 03:07:04 | |
| 88 | VVVVVV-USDT | 27.5000 | +8.87% | 1,769,983.62 | 27.7200 | 24.2500 | 2026-09-19 03:07:04 | |
| 89 | AEONAEON-USDT | 0.05755 | +13.58% | 1,756,062.33 | 0.05843 | 0.05064 | 2026-09-19 03:07:04 | |
| 90 | EIGENEIGEN-USDT | 0.2324 | +14.20% | 1,743,091.13 | 0.2345 | 0.1988 | 2026-09-19 03:07:04 | |
| 91 | WW-USDT | 0.010943 | +11.85% | 1,727,906.18 | 0.011383 | 0.009759 | 2026-09-19 03:07:04 | |
| 92 | BONKBONK-USDT | 0.000002965 | +9.57% | 1,627,159.64 | 0.000002969 | 0.000002692 | 2026-09-19 03:07:04 | |
| 93 | KAITOKAITO-USDT | 0.3297 | +11.61% | 1,608,360.30 | 0.3411 | 0.2954 | 2026-09-19 03:07:04 | |
| 94 | WLFIWLFI-USDT | 0.05851 | +0.78% | 1,576,991.10 | 0.05917 | 0.0575 | 2026-09-19 03:07:04 | |
| 95 | MINAMINA-USDT | 0.10385 | +8.62% | 1,558,324.36 | 0.10659 | 0.09376 | 2026-09-19 03:07:04 | |
| 96 | LPTLPT-USDT | 1.5700 | +15.19% | 1,546,531.02 | 1.6780 | 1.3600 | 2026-09-19 03:07:04 | |
| 97 | XGOOGLXGOOGL-USDT | 351.6000 | +1.47% | 1,533,628.39 | 359.5100 | 346.3900 | 2026-09-19 03:07:04 | |
| 98 | CHZCHZ-USDT | 0.01475 | +3.07% | 1,524,438.65 | 0.01482 | 0.01429 | 2026-09-19 03:07:04 | |
| 99 | GALAGALA-USDT | 0.001899 | +2.59% | 1,504,729.79 | 0.001926 | 0.001781 | 2026-09-19 03:07:04 | |
| 100 | AA-USDT | 0.08947 | +16.27% | 1,492,681.43 | 0.09704 | 0.07693 | 2026-09-19 03:07:04 |












