项目概览
IOST 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOSTIOST-USDT | 0.0008251 | +2.94% | 375,939.98 | 0.0008324 | 0.0007868 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,847.5000 | +5.77% | 698,509,115.34 | 81,407.0000 | 76,298.2000 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,607.2500 | +6.54% | 662,879,658.71 | 2,646.3800 | 2,436.9100 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0001 | -0.06% | 214,501,283.14 | 1.0008 | 1.0000 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 112.5400 | +10.70% | 186,167,829.37 | 114.3400 | 100.9000 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,555.0700 | +5.85% | 121,888,720.31 | 1,584.5300 | 1,423.5000 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3964 | +7.70% | 109,176,832.77 | 1.4149 | 1.2918 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 8 | UNIUNI-USDT | 8.8450 | +12.76% | 91,469,612.77 | 9.4420 | 7.6360 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 92.4200 | +8.22% | 72,482,244.57 | 93.1800 | 85.2760 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08739 | +6.99% | 65,608,686.40 | 0.0887 | 0.08138 | 2026-09-19 08:04:21 |
IOST 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
IOST 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。