项目概览
EIGEN 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
EIGEN / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIGENEIGEN-USDT | 0.2295 | +13.73% | 1,809,120.85 | 0.2368 | 0.2017 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,254.5000 | +6.08% | 719,972,363.53 | 81,748.0000 | 76,574.7000 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,610.1100 | +6.50% | 669,903,925.61 | 2,646.3800 | 2,449.8600 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0001 | -0.06% | 217,586,698.90 | 1.0008 | 1.0000 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 113.2700 | +11.29% | 188,876,574.94 | 114.3400 | 101.7200 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,582.3000 | +8.02% | 122,731,404.45 | 1,588.8000 | 1,423.5000 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3993 | +7.55% | 112,812,806.16 | 1.4212 | 1.3001 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 8 | UNIUNI-USDT | 8.8520 | +13.52% | 89,388,550.15 | 9.4420 | 7.7820 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 92.9120 | +6.85% | 71,784,623.90 | 93.7640 | 86.1020 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08759 | +6.74% | 66,871,569.39 | 0.0887 | 0.08202 | 2026-09-19 09:23:35 |
EIGEN 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
EIGEN 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。