排行榜
成交额
涨幅
跌幅
- XASTS-USDT-8.33%
- XQCOM-USDT-6.25%
- XKORU-USDT-5.70%
- XRKLB-USDT-5.64%
- XINTW-USDT-5.59%
- XNFLX-USDT-5.13%
- DASH-USDT-4.79%
- XMVLL-USDT-4.56%
行情排行
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | SDSD-USDT | 0.11533 | +3.27% | 16,137.08 | 0.116 | 0.11162 | 2026-09-19 02:00:41 | |
| 362 | CELRCELR-USDT | 0.002275 | +6.01% | 15,860.76 | 0.002321 | 0.002135 | 2026-09-19 02:00:41 | |
| 363 | XRDDTXRDDT-USDT | 151.2200 | -1.07% | 15,801.74 | 154.4900 | 150.7200 | 2026-09-19 02:00:41 | |
| 364 | ORBSORBS-USDT | 0.006974 | +7.59% | 13,441.60 | 0.006975 | 0.006462 | 2026-09-19 02:00:41 | |
| 365 | XISRGXISRG-USDT | 391.8300 | +1.20% | 13,407.70 | 393.7500 | 382.3400 | 2026-09-19 02:00:41 | |
| 366 | ICXICX-USDT | 0.01002 | +0.30% | 13,273.05 | 0.01067 | 0.00951 | 2026-09-19 02:00:41 | |
| 367 | XPOPMARTXPOPMART-USDT | 19.8300 | +0.35% | 12,911.24 | 19.8700 | 19.6400 | 2026-09-19 02:00:41 | |
| 368 | XKLACXKLAC-USDT | 173.6800 | +1.03% | 12,766.18 | 174.4800 | 168.6700 | 2026-09-19 02:00:41 | |
| 369 | XRIVNXRIVN-USDT | 15.0200 | -4.33% | 12,160.80 | 15.7000 | 15.0200 | 2026-09-19 02:00:40 | |
| 370 | LEOLEO-USDT | 8.9130 | -0.31% | 11,238.94 | 8.9770 | 8.8370 | 2026-09-19 02:00:41 | |
| 371 | XIWMXIWM-USDT | 282.8300 | -1.38% | 10,903.61 | 286.7900 | 282.8000 | 2026-09-19 02:00:41 | |
| 372 | DORADORA-USDT | 0.002487 | +2.85% | 10,849.47 | 0.002515 | 0.002383 | 2026-09-19 02:00:41 | |
| 373 | XUNHXUNH-USDT | 377.5400 | -0.45% | 10,767.67 | 379.2400 | 376.4600 | 2026-09-19 02:00:41 | |
| 374 | XLRCXXLRCX-USDT | 282.5400 | +5.36% | 9,295.05 | 283.1200 | 268.1700 | 2026-09-19 02:00:41 | |
| 375 | XMVLLXMVLL-USDT | 29.0900 | -4.56% | 9,270.25 | 31.0500 | 29.0700 | 2026-09-19 02:00:41 | |
| 376 | XTERXTER-USDT | 361.0400 | +0.60% | 8,886.22 | 362.4100 | 350.2400 | 2026-09-19 02:00:41 | |
| 377 | XTTWOXTTWO-USDT | 207.0700 | -1.86% | 8,476.18 | 211.0700 | 206.5700 | 2026-09-19 02:00:41 | |
| 378 | XKOXKO-USDT | 87.9900 | -0.14% | 8,473.57 | 88.2600 | 87.6300 | 2026-09-19 02:00:41 | |
| 379 | IDID-USDT | 0.03456 | +8.24% | 7,364.21 | 0.03465 | 0.03166 | 2026-09-19 02:00:41 | |
| 380 | XKORUXKORU-USDT | 19.5100 | -5.70% | 6,964.36 | 20.7100 | 19.4500 | 2026-09-19 02:00:41 |


