排行榜
成交额
涨幅
行情排行
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | LINEALINEA-USDT | 0.002817 | +3.38% | 307,594.97 | 0.002856 | 0.002698 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 182 | XBMNRXBMNR-USDT | 26.2000 | +2.22% | 302,467.11 | 26.4200 | 25.6300 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 183 | XCOINXCOIN-USDT | 196.1200 | +0.98% | 302,448.44 | 197.1000 | 192.9700 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 184 | BIGTIMEBIGTIME-USDT | 0.008177 | +7.66% | 301,533.01 | 0.008432 | 0.007551 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 185 | XIRENXIREN-USDT | 46.4700 | +3.04% | 301,104.22 | 46.8400 | 45.1000 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 186 | XAMDXAMD-USDT | 552.6400 | +1.24% | 294,586.47 | 559.7100 | 543.5800 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 187 | OKSOLOKSOL-USDT | 111.7000 | -0.21% | 293,144.71 | 114.3100 | 111.2800 | 2026-09-20 01:32:11 | |
| 188 | XAVGOXAVGO-USDT | 355.6200 | +0.37% | 291,431.20 | 358.5900 | 353.7100 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 189 | XQQQXQQQ-USDT | 720.9000 | +0.52% | 290,797.48 | 722.9400 | 717.1900 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 190 | STORJSTORJ-USDT | 0.03321 | +0.24% | 290,724.58 | 0.03404 | 0.03241 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 191 | ONTONT-USDT | 0.05404 | +3.13% | 278,518.74 | 0.05431 | 0.05225 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 192 | GOATGOAT-USDT | 0.01735 | +7.03% | 277,392.41 | 0.01769 | 0.01607 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 193 | FLRFLR-USDT | 0.006654 | +0.54% | 274,475.91 | 0.006697 | 0.006542 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 194 | CATICATI-USDT | 0.06827 | +7.77% | 274,443.30 | 0.0744 | 0.06321 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 195 | SATSSATS-USDT | 0.000000011401 | +4.07% | 273,709.64 | 0.000000011599 | 0.00000001093 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 196 | XORCLXORCL-USDT | 147.0100 | +0.71% | 264,193.22 | 148.7600 | 145.9700 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 197 | KITEKITE-USDT | 0.1153 | +5.12% | 263,292.22 | 0.11766 | 0.10968 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 198 | SNXSNX-USDT | 0.2291 | +2.05% | 245,018.73 | 0.2311 | 0.2214 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 199 | NESNES-USDT | 0.1639 | +8.76% | 244,753.43 | 0.1679 | 0.1502 | 2026-09-20 01:32:12 | |
| 200 | GRTGRT-USDT | 0.02055 | +3.37% | 242,955.74 | 0.02091 | 0.01981 | 2026-09-20 01:32:12 |



