现货交易对
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | CETUSCETUS-USDT | 0.02166 | +6.44% | 21,547.92 | 0.02172 | 0.02017 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 342 | XMVLLXMVLL-USDT | 30.1500 | +6.73% | 21,387.26 | 31.5900 | 28.0100 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 343 | USDSUSDS-USDT | 1.0007 | -0.01% | 21,298.47 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 344 | XRIVNXRIVN-USDT | 15.7000 | +2.41% | 20,929.32 | 16.0800 | 15.3300 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 345 | ORBSORBS-USDT | 0.006545 | -0.68% | 20,345.09 | 0.00665 | 0.00641 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 346 | ZRXZRX-USDT | 0.11004 | +1.84% | 20,329.22 | 0.1104 | 0.10569 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 347 | CATICATI-USDT | 0.06236 | +0.10% | 20,285.13 | 0.06299 | 0.06133 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 348 | USD1USD1-USDT | 1.0001 | +0.01% | 20,008.81 | 1.0001 | 0.9999 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 349 | CATCAT-USDT | 0.000002065 | +3.30% | 18,955.28 | 0.000002065 | 0.000001978 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 350 | GMXGMX-USDT | 7.5520 | +4.53% | 17,796.43 | 7.5530 | 7.1720 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 351 | SWFTCSWFTC-USDT | 0.0024 | -0.91% | 17,407.17 | 0.002447 | 0.002385 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 352 | XPOPMARTXPOPMART-USDT | 19.8100 | +1.90% | 16,435.37 | 19.8200 | 19.4400 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 353 | XBSPXBSP-USDT | 38.7900 | -1.47% | 15,851.71 | 39.8800 | 37.9400 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 354 | GALFTGALFT-USDT | 0.8675 | +1.41% | 15,306.02 | 0.8745 | 0.8517 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 355 | WETWET-USDT | 0.05996 | +6.67% | 15,164.51 | 0.06021 | 0.05621 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 356 | XSOXSXSOXS-USDT | 44.9700 | -8.50% | 15,078.03 | 49.1500 | 44.9700 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 357 | XSNOWXSNOW-USDT | 338.5200 | +1.65% | 14,836.45 | 344.2200 | 330.9600 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 358 | FLUIDFLUID-USDT | 1.1293 | +3.46% | 14,503.19 | 1.1345 | 1.0880 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 359 | YBYB-USDT | 0.08231 | +4.19% | 14,206.00 | 0.08231 | 0.07872 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 360 | XSTRCXSTRC-USDT | 98.4000 | +0.91% | 14,085.76 | 99.1900 | 97.5100 | 2026-09-18 12:00:11 |

