现货交易对
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | BREVBREV-USDT | 0.07669 | +5.00% | 35,135.65 | 0.0772 | 0.07259 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 322 | XSNXXXSNXX-USDT | 14.9600 | +11.73% | 34,527.07 | 14.9600 | 13.2700 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 323 | XHPEXHPE-USDT | 61.2900 | +6.93% | 33,812.99 | 62.1200 | 57.2000 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 324 | XONDSXONDS-USDT | 7.4470 | +2.13% | 33,296.91 | 7.5160 | 7.2920 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 325 | GLMGLM-USDT | 0.114 | +2.87% | 31,981.97 | 0.114 | 0.10987 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 326 | XINTWXINTW-USDT | 27.1400 | +15.78% | 31,777.74 | 27.4200 | 23.4400 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 327 | ILVILV-USDT | 3.4400 | +5.26% | 31,646.64 | 3.4500 | 3.2440 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 328 | BANDBAND-USDT | 0.19 | +5.15% | 31,520.39 | 0.1905 | 0.1796 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 329 | XAPLDXAPLD-USDT | 26.5500 | +5.95% | 30,331.51 | 26.7700 | 25.0600 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 330 | ZETAZETA-USDT | 0.03532 | +4.81% | 30,114.99 | 0.03544 | 0.03367 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 331 | UMAUMA-USDT | 0.3774 | +5.57% | 29,697.30 | 0.3774 | 0.357 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 332 | LAYERLAYER-USDT | 0.06992 | +3.65% | 27,372.82 | 0.07 | 0.06714 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 333 | XCRMXCRM-USDT | 243.3500 | -3.44% | 26,003.97 | 253.6300 | 242.2000 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 334 | XTTWOXTTWO-USDT | 211.0700 | -0.91% | 25,919.02 | 214.6900 | 208.2600 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 335 | XASTSXASTS-USDT | 62.6200 | +4.21% | 25,820.01 | 63.6200 | 60.0900 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 336 | RONRON-USDT | 0.05102 | +5.04% | 25,132.65 | 0.05117 | 0.04846 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 337 | XAPPXAPP-USDT | 320.8900 | -2.32% | 24,655.22 | 332.3300 | 315.5500 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 338 | ARGARG-USDT | 0.07035 | +2.97% | 24,576.22 | 0.0719 | 0.06811 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 339 | WAXPWAXP-USDT | 0.004981 | +4.12% | 22,912.20 | 0.004989 | 0.004721 | 2026-09-18 12:00:11 | |
| 340 | CELRCELR-USDT | 0.002195 | +7.65% | 21,795.14 | 0.002211 | 0.002017 | 2026-09-18 12:00:11 |


