市场概览
交易对数量406
成交额2,982,817,904.85
上涨344
下跌60
现货交易对
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | POLPOL-USDT | 0.10613 | +8.17% | 2,966,631.74 | 0.10959 | 0.09666 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 62 | ORDIORDI-USDT | 4.5810 | +9.38% | 2,964,085.81 | 4.6020 | 4.1540 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 63 | JTOJTO-USDT | 0.4588 | +3.17% | 2,956,329.04 | 0.464 | 0.4186 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 64 | ZAMAZAMA-USDT | 0.06025 | +20.14% | 2,940,073.76 | 0.06292 | 0.04924 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 65 | HBARHBAR-USDT | 0.07939 | +6.44% | 2,882,712.29 | 0.08 | 0.07435 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 66 | ZROZRO-USDT | 1.1219 | +7.63% | 2,827,694.78 | 1.1640 | 1.0410 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 67 | GRAMGRAM-USDT | 1.3740 | +2.31% | 2,824,362.58 | 1.3860 | 1.3370 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 68 | VIRTUALVIRTUAL-USDT | 0.6611 | +7.83% | 2,820,572.92 | 0.6642 | 0.6096 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 69 | ICPICP-USDT | 2.8670 | +8.85% | 2,781,783.43 | 2.8860 | 2.6220 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 70 | ASTERASTER-USDT | 0.77 | +3.48% | 2,736,508.34 | 0.7833 | 0.7423 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 71 | WIFWIF-USDT | 0.214 | +14.56% | 2,668,704.90 | 0.2154 | 0.1855 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 72 | CHIPCHIP-USDT | 0.04462 | +18.61% | 2,661,790.42 | 0.04665 | 0.03762 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 73 | CCCC-USDT | 0.11145 | +9.64% | 2,635,460.07 | 0.11267 | 0.10165 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 74 | FETFET-USDT | 0.1852 | +6.56% | 2,563,061.97 | 0.1887 | 0.1718 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 75 | ONEONE-USDT | 0.001948 | +4.00% | 2,561,603.38 | 0.002128 | 0.001375 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 76 | SHIBSHIB-USDT | 0.000005471 | +5.90% | 2,392,208.53 | 0.000005519 | 0.000005147 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 77 | XMUXMU-USDT | 1,017.4100 | +3.52% | 2,307,543.12 | 1,018.4700 | 975.1800 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 78 | ZENZEN-USDT | 8.3820 | +14.23% | 2,292,248.48 | 8.5900 | 6.9600 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 79 | BABYBABY-USDT | 0.011621 | +2.76% | 2,203,623.95 | 0.012849 | 0.011089 | 2026-09-19 08:04:21 | |
| 80 | BONKBONK-USDT | 0.000003066 | +12.27% | 2,166,502.32 | 0.000003098 | 0.000002715 | 2026-09-19 08:04:21 |











