市场概览
交易对数量406
成交额1,890,133,812.91
上涨357
下跌45
现货交易对
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ADAADA-USDT | 0.2164 | +10.35% | 9,754,347.60 | 0.2175 | 0.195 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 22 | LINKLINK-USDT | 11.7510 | +5.54% | 8,883,936.05 | 11.7940 | 11.0500 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 23 | XCRCLXCRCL-USDT | 86.1700 | +4.59% | 8,644,734.35 | 86.3700 | 81.6600 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 24 | TRUMPTRUMP-USDT | 2.0630 | +6.34% | 8,309,120.79 | 2.0780 | 1.9190 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 25 | DOTDOT-USDT | 1.1220 | +10.37% | 8,284,321.97 | 1.1291 | 1.0037 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 26 | BCHBCH-USDT | 249.1000 | +12.71% | 7,949,881.90 | 249.2000 | 220.0000 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 27 | FILFIL-USDT | 0.8643 | +7.93% | 7,928,336.51 | 0.8734 | 0.786 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 28 | PUMPPUMP-USDT | 0.004135 | +7.82% | 7,906,401.63 | 0.004151 | 0.003787 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 29 | OKBOKB-USDT | 114.3100 | +2.49% | 7,621,110.49 | 114.7600 | 111.2400 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 30 | AAVEAAVE-USDT | 134.7700 | +10.66% | 7,106,964.20 | 135.3000 | 120.6900 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 31 | XPLXPL-USDT | 0.089 | +8.84% | 6,167,356.86 | 0.08945 | 0.0813 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 32 | ENAENA-USDT | 0.16466 | +8.82% | 6,027,977.89 | 0.16548 | 0.14873 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 33 | XSOXLXSOXL-USDT | 114.8700 | +6.92% | 5,450,753.75 | 115.4400 | 106.0900 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 34 | APTAPT-USDT | 0.6818 | +21.53% | 5,397,322.50 | 0.7099 | 0.5572 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 35 | LTCLTC-USDT | 54.7300 | +4.75% | 5,337,406.94 | 54.9300 | 51.8400 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 36 | XSNDKXSNDK-USDT | 1,627.6500 | +5.85% | 5,324,883.64 | 1,627.6500 | 1,529.9400 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 37 | ONEONE-USDT | 0.001433 | +24.39% | 5,057,016.50 | 0.002244 | 0.001 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 38 | XMSTRXMSTR-USDT | 135.1000 | +4.66% | 4,742,437.15 | 135.4100 | 128.0000 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 39 | XLMXLM-USDT | 0.18918 | +3.38% | 4,740,012.32 | 0.18956 | 0.18092 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 40 | RAYRAY-USDT | 1.6621 | +16.35% | 4,641,821.38 | 1.6751 | 1.3930 | 2026-09-18 11:58:54 |














