市场概览
交易对数量406
成交额3,035,291,332.86
上涨346
下跌57
现货交易对
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CHZCHZ-USDT | 0.01496 | +3.31% | 1,521,549.03 | 0.01516 | 0.01445 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 102 | XLITEXLITE-USDT | 923.2900 | +3.05% | 1,491,282.29 | 952.0400 | 894.5900 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 103 | AEONAEON-USDT | 0.0572 | +4.00% | 1,491,006.49 | 0.0592 | 0.05404 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 104 | ATOMATOM-USDT | 1.7130 | +8.08% | 1,470,041.07 | 1.7520 | 1.5820 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 105 | GALAGALA-USDT | 0.001914 | +3.91% | 1,469,058.92 | 0.00197 | 0.001781 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 106 | ZKZK-USDT | 0.010853 | +15.05% | 1,466,427.01 | 0.011355 | 0.009432 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 107 | XINTCXINTC-USDT | 108.8000 | -0.16% | 1,450,029.06 | 112.5900 | 106.4700 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 108 | BETHBETH-USDT | 2,608.0000 | +6.40% | 1,431,397.59 | 2,647.2000 | 2,451.1000 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 109 | XTSLAXTSLA-USDT | 364.5500 | -0.23% | 1,426,327.72 | 370.8400 | 361.1600 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 110 | SENTSENT-USDT | 0.01777 | +11.13% | 1,390,749.67 | 0.01829 | 0.01596 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 111 | XNBISXNBIS-USDT | 221.2000 | +2.87% | 1,388,712.52 | 224.3500 | 210.6200 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 112 | XBEXBE-USDT | 267.1500 | -4.01% | 1,358,466.85 | 288.6500 | 265.0000 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 113 | SS-USDT | 0.03305 | +21.24% | 1,340,066.76 | 0.03381 | 0.02726 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 114 | XMRVLXMRVL-USDT | 241.8100 | +1.52% | 1,324,553.73 | 245.7400 | 236.1200 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 115 | PEOPLEPEOPLE-USDT | 0.008736 | +4.76% | 1,281,999.46 | 0.00908 | 0.008289 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 116 | CROCRO-USDT | 0.05997 | +2.92% | 1,276,461.82 | 0.06028 | 0.05796 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 117 | XCOINXCOIN-USDT | 194.7900 | +12.36% | 1,265,028.72 | 196.0600 | 173.1900 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 118 | LDOLDO-USDT | 0.3917 | +7.55% | 1,244,638.56 | 0.3998 | 0.3641 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 119 | METMET-USDT | 0.2635 | +14.97% | 1,237,677.29 | 0.2676 | 0.2274 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 120 | TRBTRB-USDT | 18.3300 | +6.57% | 1,219,080.18 | 18.6900 | 17.2000 | 2026-09-19 09:24:05 |







