现货交易对
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | KSMKSM-USDT | 4.3470 | +9.50% | 771,042.08 | 5.0350 | 3.9460 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 122 | BERABERA-USDT | 0.1935 | +3.09% | 769,832.23 | 0.1945 | 0.1808 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 123 | GRVTGRVT-USDT | 0.17694 | +1.18% | 758,354.38 | 0.18053 | 0.17064 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 124 | WW-USDT | 0.01006 | +8.78% | 756,228.73 | 0.010101 | 0.009198 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 125 | LDOLDO-USDT | 0.38 | +7.37% | 744,994.24 | 0.381 | 0.3499 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 126 | KMNOKMNO-USDT | 0.02816 | +4.88% | 725,310.53 | 0.02911 | 0.02658 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 127 | XARMXARM-USDT | 267.2900 | +7.12% | 717,767.49 | 267.4100 | 247.2300 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 128 | EDGEEDGE-USDT | 0.631 | +2.42% | 705,553.66 | 0.6792 | 0.597 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 129 | GG-USDT | 0.004784 | +11.91% | 702,052.47 | 0.005447 | 0.004207 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 130 | STORJSTORJ-USDT | 0.03164 | +1.35% | 697,758.65 | 0.03481 | 0.03063 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 131 | SENTSENT-USDT | 0.0162 | +6.09% | 682,976.23 | 0.01644 | 0.01525 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 132 | METMET-USDT | 0.2398 | +14.57% | 667,333.83 | 0.24 | 0.2059 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 133 | XBEXBE-USDT | 282.1200 | +1.32% | 662,461.28 | 288.1700 | 276.1800 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 134 | SANDSAND-USDT | 0.03746 | +8.71% | 640,727.05 | 0.03764 | 0.0341 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 135 | XBMNRXBMNR-USDT | 24.3500 | +4.10% | 613,038.72 | 24.5900 | 23.2100 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 136 | XORCLXORCL-USDT | 151.1000 | +3.90% | 609,213.81 | 152.0300 | 144.9300 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 137 | BETHBETH-USDT | 2,477.4000 | +1.63% | 608,747.15 | 2,483.7000 | 2,421.5000 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 138 | XAMDXAMD-USDT | 546.5300 | +5.25% | 607,641.91 | 551.4000 | 516.3400 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 139 | IOSTIOST-USDT | 0.0008212 | -6.91% | 593,910.48 | 0.0008959 | 0.0007801 | 2026-09-18 11:58:54 | |
| 140 | PYUSDPYUSD-USDT | 1.0002 | -0.02% | 586,137.35 | 1.0081 | 1.0000 | 2026-09-18 11:58:54 |






