现货交易对
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | CHIPCHIP-USDT | 0.042 | +15.64% | 1,496,171.64 | 0.04211 | 0.03604 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 82 | GRAMGRAM-USDT | 1.3430 | +1.97% | 1,477,520.06 | 1.3500 | 1.3080 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 83 | WIFWIF-USDT | 0.1894 | +3.10% | 1,433,816.50 | 0.1905 | 0.1824 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 84 | INJINJ-USDT | 5.7490 | +4.22% | 1,411,032.17 | 5.8190 | 5.4590 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 85 | VVVVVV-USDT | 25.4200 | +4.44% | 1,356,732.68 | 26.0000 | 24.1700 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 86 | XLITEXLITE-USDT | 900.0900 | -2.71% | 1,346,000.17 | 953.8400 | 886.9600 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 87 | STRKSTRK-USDT | 0.02947 | +4.28% | 1,337,879.80 | 0.02951 | 0.02743 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 88 | ETCETC-USDT | 7.6590 | +3.46% | 1,317,333.03 | 7.6730 | 7.3180 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 89 | XTSLAXTSLA-USDT | 366.4200 | +1.54% | 1,281,037.86 | 374.1000 | 360.2900 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 90 | VIRTUALVIRTUAL-USDT | 0.6319 | +4.72% | 1,261,028.20 | 0.6344 | 0.5973 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 91 | DYDXDYDX-USDT | 0.12032 | +14.10% | 1,260,677.52 | 0.12161 | 0.10477 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 92 | GALAGALA-USDT | 0.001865 | +12.69% | 1,257,298.47 | 0.001912 | 0.001644 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 93 | ZENZEN-USDT | 7.3590 | +5.19% | 1,197,857.03 | 7.4420 | 6.7910 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 94 | WLFIWLFI-USDT | 0.0584 | -1.47% | 1,170,232.95 | 0.05931 | 0.0565 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 95 | ARAR-USDT | 2.7280 | +7.44% | 1,163,354.05 | 2.7560 | 2.5280 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 96 | RENDERRENDER-USDT | 1.4990 | +8.94% | 1,138,885.95 | 1.5170 | 1.3740 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 97 | PAXGPAXG-USDT | 4,355.0000 | +1.62% | 1,115,134.74 | 4,379.5000 | 4,279.9000 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 98 | ZAMAZAMA-USDT | 0.0502 | +3.93% | 1,105,745.49 | 0.05208 | 0.0483 | 2026-09-18 10:51:46 | |
| 99 | XNVDAXNVDA-USDT | 219.8800 | +1.83% | 1,075,262.54 | 220.0000 | 215.4200 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 100 | XSKHYXSKHY-USDT | 184.4200 | +3.78% | 1,068,196.81 | 185.3300 | 177.3300 | 2026-09-18 10:51:47 |










