现货交易对
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | XHOODXHOOD-USDT | 110.1200 | +3.52% | 2,179,230.16 | 111.5400 | 105.9100 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 62 | ZROZRO-USDT | 1.0678 | +4.87% | 2,168,007.18 | 1.0772 | 1.0040 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 63 | FETFET-USDT | 0.1792 | +13.06% | 2,057,849.54 | 0.1799 | 0.1554 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 64 | PEOPLEPEOPLE-USDT | 0.008467 | +8.45% | 2,046,216.29 | 0.00853 | 0.007759 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 65 | JTOJTO-USDT | 0.4472 | +7.04% | 2,034,269.08 | 0.4494 | 0.4155 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 66 | XINTCXINTC-USDT | 109.6700 | +7.07% | 2,027,119.17 | 111.4000 | 101.9700 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 67 | XNBISXNBIS-USDT | 216.3200 | -2.78% | 1,974,855.09 | 232.7400 | 210.2800 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 68 | POLPOL-USDT | 0.09871 | +3.06% | 1,972,632.34 | 0.10166 | 0.09542 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 69 | BOMEBOME-USDT | 0.0009587 | +6.05% | 1,946,184.85 | 0.0009833 | 0.000899 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 70 | ICPICP-USDT | 2.6930 | +4.83% | 1,913,631.54 | 2.7050 | 2.5230 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 71 | CCCC-USDT | 0.10781 | +11.20% | 1,876,244.45 | 0.10908 | 0.09687 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 72 | JUPJUP-USDT | 0.241 | +10.20% | 1,747,115.74 | 0.243 | 0.2132 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 73 | BABYBABY-USDT | 0.011596 | +8.68% | 1,728,907.73 | 0.012849 | 0.010551 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 74 | HBARHBAR-USDT | 0.07627 | +2.73% | 1,690,005.29 | 0.07662 | 0.07351 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 75 | SUSHISUSHI-USDT | 0.2329 | +7.53% | 1,688,152.10 | 0.2354 | 0.2159 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 76 | TIATIA-USDT | 0.3697 | +6.97% | 1,647,264.43 | 0.3709 | 0.3426 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 77 | ASTERASTER-USDT | 0.7465 | +4.35% | 1,643,395.30 | 0.7491 | 0.7148 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 78 | XMRVLXMRVL-USDT | 238.9300 | +2.45% | 1,547,969.08 | 247.8000 | 231.9200 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 79 | DOSDOS-USDT | 0.2059 | -1.91% | 1,503,496.71 | 0.2225 | 0.1954 | 2026-09-18 10:51:47 | |
| 80 | MMTMMT-USDT | 0.1457 | +14.18% | 1,498,711.19 | 0.1471 | 0.1272 | 2026-09-18 10:51:47 |










