现货交易对
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | XCRCLXCRCL-USDT | 84.3100 | +2.93% | 8,237,861.36 | 86.0000 | 81.5400 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 22 | PUMPPUMP-USDT | 0.004021 | +9.56% | 8,079,467.66 | 0.004125 | 0.003663 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 23 | LINKLINK-USDT | 11.4050 | +3.01% | 7,771,848.38 | 11.4510 | 10.9860 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 24 | DOTDOT-USDT | 1.0875 | +5.27% | 7,524,659.68 | 1.0961 | 1.0037 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 25 | ADAADA-USDT | 0.2026 | +3.21% | 7,017,129.73 | 0.2042 | 0.1944 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 26 | BCHBCH-USDT | 234.4000 | +5.97% | 6,987,898.88 | 241.2000 | 219.6000 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 27 | FILFIL-USDT | 0.8443 | +4.93% | 6,943,386.40 | 0.8488 | 0.786 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 28 | TRUMPTRUMP-USDT | 1.9500 | +0.83% | 6,823,841.90 | 1.9730 | 1.9150 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 29 | OKBOKB-USDT | 111.7400 | +0.85% | 6,439,186.76 | 112.7600 | 109.9000 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 30 | XPLXPL-USDT | 0.08738 | +7.52% | 5,716,527.39 | 0.08827 | 0.07991 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 31 | ONEONE-USDT | 0.001764 | +66.57% | 5,399,624.65 | 0.002244 | 0.000897 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 32 | ENAENA-USDT | 0.15293 | +0.18% | 5,380,700.76 | 0.1593 | 0.14873 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 33 | XSOXLXSOXL-USDT | 112.9500 | +5.20% | 5,340,083.21 | 115.4400 | 105.9000 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 34 | XSNDKXSNDK-USDT | 1,606.4100 | +4.46% | 5,142,578.56 | 1,625.1000 | 1,529.9400 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 35 | AAVEAAVE-USDT | 127.6600 | +6.14% | 5,122,743.95 | 129.9400 | 119.8000 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 36 | LTCLTC-USDT | 54.4100 | +5.34% | 4,721,990.12 | 54.4700 | 51.6100 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 37 | XMSTRXMSTR-USDT | 131.7300 | +2.53% | 4,693,497.36 | 133.4800 | 127.6700 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 38 | RAYRAY-USDT | 1.4771 | +4.90% | 4,594,863.44 | 1.5096 | 1.3930 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 39 | LSKLSK-USDT | 0.32087 | -12.35% | 4,208,917.35 | 0.39 | 0.30371 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 40 | TRXTRX-USDT | 0.33474 | -0.36% | 4,016,555.73 | 0.33643 | 0.33354 | 2026-09-18 08:44:14 |













