市场概览
交易对数量406
成交额3,035,291,332.86
上涨346
下跌57
现货交易对
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | SWFTCSWFTC-USDT | 0.002482 | +3.50% | 21,093.69 | 0.002495 | 0.002394 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 362 | XRDDTXRDDT-USDT | 152.0800 | -0.36% | 20,557.61 | 154.4900 | 151.0200 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 363 | XTWLOXTWLO-USDT | 243.6900 | -1.58% | 19,318.13 | 247.6600 | 239.9600 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 364 | XRIVNXRIVN-USDT | 15.0400 | -4.20% | 18,701.82 | 15.7000 | 14.9400 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 365 | XAPLDXAPLD-USDT | 27.8200 | +4.94% | 18,601.06 | 28.2300 | 26.3400 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 366 | ORBSORBS-USDT | 0.006882 | +5.36% | 17,778.63 | 0.007089 | 0.006516 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 367 | XISRGXISRG-USDT | 392.8000 | +2.64% | 17,410.90 | 393.7500 | 382.3400 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 368 | DORADORA-USDT | 0.002545 | +6.00% | 17,061.84 | 0.002545 | 0.002401 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 369 | OMIOMI-USDT | 0.0002006 | +3.46% | 16,473.39 | 0.000207 | 0.0001939 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 370 | XTTWOXTTWO-USDT | 206.9900 | -1.93% | 15,696.17 | 211.0700 | 205.8200 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 371 | ICXICX-USDT | 0.01049 | +6.28% | 14,537.61 | 0.01064 | 0.00951 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 372 | NAVXNAVX-USDT | 0.009527 | +3.79% | 14,363.43 | 0.009664 | 0.009145 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 373 | XDKNGXDKNG-USDT | 21.9500 | -2.66% | 14,260.84 | 22.7500 | 21.7400 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 374 | XOKTAXOKTA-USDT | 183.1300 | -3.65% | 13,635.86 | 192.4000 | 182.3600 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 375 | XIWMXIWM-USDT | 284.3900 | -0.66% | 12,057.33 | 286.2800 | 282.8000 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 376 | XSTRCXSTRC-USDT | 98.6000 | +0.20% | 11,791.42 | 98.8000 | 98.3100 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 377 | CELRCELR-USDT | 0.002282 | +5.45% | 11,556.47 | 0.002321 | 0.002162 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 378 | XUNHXUNH-USDT | 377.5300 | -0.13% | 11,286.53 | 378.0300 | 376.4600 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 379 | IDID-USDT | 0.03514 | +9.54% | 10,039.79 | 0.03544 | 0.03208 | 2026-09-19 09:24:05 | |
| 380 | LEOLEO-USDT | 8.9120 | -0.12% | 9,872.47 | 8.9770 | 8.8370 | 2026-09-19 09:24:05 |


